学校简介:
山西财经大学是新中国成立后建校最早的高等财经类院校之一,位于具有2500多年历史的文化名城—山西省省会太原市。
学校现有各类在校学生30000余人。设有24个教学单位和27个学术研究机构。现有1个博士后科研流动站,3个一级学科博士学位授权点,14个二级学科博士点,8个一级学科硕士学位授权点,56个二级学科硕士学位授权点,5个国家级特色专业。有3个省级重点学科,6个省级重点建设学科和3个省级重点扶持学科,4个省级人文社科重点研究基地,1个国家级实验教学示范中心。与国外30多所大学建立了校际交流与合作关系。实施“特色与综合”人才培养模式,建校以来为国家和社会培养输送了12万余名大学毕业生。重视科学研究工作,科研数量和质量不断提升,综合办学实力和核心竞争力稳步提升。
学校现有教职工近1700人,其中专任教师1100余人,教授、副教授450余人。有国务院特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、山西省委联系的高级专家、山西省“百人计划”学者、山西省中青年学科学术带头人及山西省教学名师等70余人。
为了凝聚更多优秀的人才,加快建设教学研究型大学步伐,学校面向社会公开招聘60名博士研究生,诚邀各位有识之士加盟学校,共筑财大梦、实现个人梦!
山西财经大学2016年高层次人才招聘信息:
部门 | 岗位 | 学历 | 专业 | 联系人 |
经济学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 经济学 | 王老师 |
统计学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 数理统计、数量经济学 | 米老师 |
财政金融学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 财政学、金融学、会计学、统计学、数量经济学、管理科学与工程 | 卫老师 |
国际贸易学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 工商管理、应用经济学、国际贸易、世界经济 | 张老师 |
管理科学与工程学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 管理科学与工程、技术经济及管理 | 孙老师 |
信息管理学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、密码学、图书馆、情报与档案管理、管理科学与工程、系统科学、电子商务、工商管理、国际贸易学、统计学、电子系统工程 | 常老师 |
工商管理学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 市场营销、物流管理、人力资源管理、战略管理 | 宋老师 |
会计学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 会计学、管理学、经济学、管理科学与工程、经济统计学 | 吴老师 |
旅游管理学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 旅游管理、工商管理、管理科学与工程、产业经济学 | 弓老师 |
公共管理学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障、国民经济管理、土地资源管理 | 黄老师 |
法学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 法理学、刑法学 | 王老师 |
马克思主义学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 马克思主义哲学、思想政治教育、中国近现代史 | 赵老师 |
文化传播学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 文化产业管理、工商管理(文化产业方向) | 贾老师 |
应用数学学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 概率论与数理统计、应用数学、计算数学、基础数学 | 弓老师 |
环境经济学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 人口、资源与环境经济学、人文地理学、区域经济学、自然地理学 | 郑老师 |
体育学院 | 专业教师 | 博士研究生 | 体育人文社会学、工商管理(体育产业方向) | 李老师 |
晋商研究院 | 专业教师 | 博士研究生 | 经济史、历史学 | 侯老师 |
资源型经济转型发展研究院 | 专业教师 | 博士研究生 | 应用经济学、经济地理 | 李老师 |
人事处 | 管理、专业教师 | 博士研究生 | 教育学 | 殷老师 |
档案馆 | 校史研究 | 博士研究生 | 历史学 | 荆老师 |
经济学院 | 学科带头人 | 博士研究生 | 理论经济学 | 王老师 |
国贸学院 | 学科带头人 | 博士研究生 | 农业经济管理、国际贸易 | 张老师 |
马克思学院 | 学科带头人 | 博士研究生 | 马克思主义理论 | 赵老师 |
山西财经大学高层次人才引进待遇:
一、招聘对象
第一类别:“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家“千人计划”入选者、国家重点学科带头人、国家杰出青年科学基金获得者、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授及讲座教授及其他相当层次的人才。
第二类别:享受国务院政府特殊津贴人员、“三晋学者”支持计划入选者及其他相当层次的人才。
第三类别:全国优秀博士学位论文获得者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选及其他相当层次的人才。
第四类别:普通本科高等院校和科研院所具有博士学位并取得一定学术成果的副高及以上专业技术职务人员。
第五类别:国内外博士毕业生。